Year | Make | Model | Submodel | Liter | Cylinders | Fuel type | Doors |
2005-2014 | Toyota | Tacoma | Base | 2.7 | 4 | GAS | 2 |
2005 | Toyota | Tacoma | Base | 2.7 | 4 | GAS | 3 |
2005-2015 | Toyota | Tacoma | Base | 2.7 | 4 | GAS | 4 |
2005-2014 | Toyota | Tacoma | Base | 4 | 6 | GAS | 2 |
2005 | Toyota | Tacoma | Base | 4 | 6 | GAS | 3 |
2005-2015 | Toyota | Tacoma | Base | 4 | 6 | GAS | 4 |
2005-2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | 2.7 | 4 | GAS | 2 |
2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | 2.7 | 4 | GAS | 3 |
2005-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | 2.7 | 4 | GAS | 4 |
2005-2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | 4 | 6 | GAS | 2 |
2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | 4 | 6 | GAS | 3 |
2005-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | 4 | 6 | GAS | 4 |
2005 | Toyota | Tacoma | X-Runner | 4 | 6 | GAS | 3 |
2006-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner | 4 | 6 | GAS | 4 |
Características y beneficios
- El kit de suspensión integrado, ajustado y adaptado, permite una mayor comodidad y control con o sin peso adicional
- Puntales y amortiguadores Old Man Emu MT64
- Diseño monotubo con un cuerpo masivo de 2,8 pulgadas que permite más aceite y un ajuste preciso de la amortiguación
- Asiento de resorte ajustable de 6 posiciones que se adapta a una variedad de diferentes configuraciones de vehículos
- El cuerpo de aluminio de grado aeroespacial disipa el calor quince veces más rápido que el acero y aumenta la protección contra daños por piedras.
- La tapa del cuerpo y los extremos de la varilla forjados reducen el peso y mantienen la resistencia.
- Reemplazo directo para sistemas de suspensión OE y de posventa
Componentes del kit
- Espaciador del eje de transmisión trasero FK29 , 1
- Perno en U para ballesta OMEU53B , 4
- OMESB108 Kit de bujes de ballesta, 2
- EL111R Ballesta trasera, 2
- MT64901007 MT64 Amortiguador delantero, 2
- MT64601013R Amortiguador trasero MT64, 1
- MT64601013L Amortiguador trasero MT64, 1
- Juego de resortes helicoidales delanteros 4002 , 1
- Kit de pasadores engrasables OMEGP9 , 2